Index of /backend/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Alerte.php 2025-12-12 14:50 763  
 AuditLog.php 2025-12-12 14:50 2.7K 
 Avoir.php 2025-12-16 16:55 1.6K 
 Banque.php 2025-12-12 14:50 370  
 BonCommande.php 2025-12-12 14:50 1.7K 
 Categorie.php 2025-12-12 14:50 345  
 ChatMessageQueue.php 2025-12-12 14:50 601  
 Client.php 2025-12-12 14:50 1.3K 
 Compatibilite.php 2025-12-12 14:50 378  
 CompteBancaire.php 2025-12-12 14:50 662  
 Contact.php 2025-12-12 14:50 418  
 Devis.php 2026-01-05 15:31 1.4K 
 EmailSetting.php 2025-12-12 14:50 1.3K 
 Entrepot.php 2025-12-12 14:50 676  
 Entreprise.php 2025-12-17 15:15 1.1K 
 Facture.php 2026-01-05 15:31 2.3K 
 Fournisseur.php 2025-12-12 14:50 623  
 HistoriquePrix.php 2025-12-12 14:50 1.9K 
 Inventaire.php 2025-12-12 14:50 873  
 LigneCommande.php 2025-12-12 14:50 1.1K 
 LigneInventaire.php 2025-12-12 14:50 801  
 LigneRetour.php 2025-12-12 14:50 858  
 LigneTransfert.php 2025-12-12 14:50 635  
 LigneVente.php 2025-12-12 14:50 1.2K 
 Marque.php 2025-12-12 14:50 358  
 MouvementBancaire.php 2025-12-12 14:50 968  
 MouvementStock.php 2025-12-12 21:47 1.4K 
 OperationCaisse.php 2025-12-12 14:50 1.5K 
 PaiementCommande.php 2025-12-17 20:41 1.3K 
 PaiementVente.php 2025-12-12 14:50 1.0K 
 Produit.php 2025-12-12 14:50 1.7K 
 ReferenceCbiso.php 2025-12-12 14:50 400  
 Retour.php 2025-12-16 16:56 1.3K 
 Role.php 2025-12-12 14:50 3.0K 
 Stock.php 2025-12-12 14:50 579  
 Taxe.php 2025-12-12 14:50 907  
 TaxeAppliquee.php 2025-12-12 14:50 619  
 TransactionPaiement.php2025-12-17 20:41 873  
 Transfert.php 2025-12-12 14:50 934  
 User.php 2025-12-12 14:50 1.0K 
 UserPresence.php 2025-12-12 14:50 530  
 VentePOS.php 2026-01-05 15:32 1.9K